頂吹風(fēng)熱泵烘干分體機
首頁- > 熱泵烘干機 > 頂吹風(fēng)熱泵烘干分體機
金凱烘干設(shè)備
提供一站式烘干解決方案產(chǎn)品詳情
設(shè)備介紹:
熱泵烘干分體機更加靈活應(yīng)用,風(fēng)路可靈活設(shè)計。
烘干機,本質(zhì)是一種熱泵烘干機。 熱泵烘干機是一種環(huán)保節(jié)能型烘干設(shè)備,烘干過程不會產(chǎn)生任何有害物質(zhì),也不會有煙氣或明火產(chǎn)生,可根據(jù)烘干物料特性調(diào)整溫度和濕度,智能化程度高,烘干過程無需專人看管,物料烘好后或烘干溫度達到后機組會自動停機,以達到節(jié)能效果,機組在常溫常壓下運行,更大特點體現(xiàn)在節(jié)能方面,其節(jié)能量比電熱管紅外等節(jié)能50%,比燒油節(jié)能40% 比燒煤節(jié)能20%~30%,并且在烘干過程中機組會產(chǎn)生冷風(fēng),將冷風(fēng)直接排入工作車間可改善工作環(huán)境。
設(shè)備參數(shù):
型號(頂吹) | JK-FT-HGJ05D | JK-FT-HGJ06D | JK-FT-HGJ07D | JK-FT-HGJ10D | JK-FT-HGJ12D | JK-FT-HGJ15D | JK-FT-20D | JK-FT-25D | JK-FT-30D | |
額定制熱量 | KW | 14 | 16 | 19 | 27.9 | 32 | 35 | 56 | 64 | 70 |
額定功率(外機) | KW | 5 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11.9 | 13.8 | 19.6 | 23.2 | 27.2 |
額定電流 | A | 10 | 12.4 | 14.4 | 20 | 23.8 | 27.6 | 39.2 | 46.4 | 54.4 |
額定電壓 | V-HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
防護等級 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防觸電等級 | - | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 |
冷媒/注入量 | G | 混合冷媒/3800g | 混合冷媒/4000g | 混合冷媒/4200g | 混合冷媒/3800g*2 | 混合冷媒/4000g*2 | 混合冷媒/4200g*2 | 混合冷媒/3800g*4 | 混合冷媒/4000g*4 | 混合冷媒/4200g*4 |
風(fēng)量 | m3/h | |||||||||
噪音 | dB(a) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) | ≦75dB(A) |
排氣最高壓力 | Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | - | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 | Q/KNDQ1-2015 |
外形尺寸(頂吹風(fēng)) | mm | 760X700X1090 | 850X850X1040 | 850X850X1040 | 1440X800X1380 | 1540X800X1380 | 1540X800X1380 | 1700x990x1120 | 2000x1100x1980 | 2300x1100x1915 |
設(shè)備風(fēng)路示意圖:
推薦產(chǎn)品