分體烘干機(jī)側(cè)吹
首頁- > 熱泵烘干機(jī) > 分體烘干機(jī)側(cè)吹
金凱烘干設(shè)備
提供一站式烘干解決方案產(chǎn)品詳情
設(shè)備介紹:
熱泵烘干分體機(jī)更加靈活應(yīng)用,風(fēng)路可靈活設(shè)計(jì)。
烘干機(jī),本質(zhì)是一種熱泵烘干機(jī)。 熱泵烘干機(jī)是一種環(huán)保節(jié)能型烘干設(shè)備,烘干過程不會(huì)產(chǎn)生任何有害物質(zhì),也不會(huì)有煙氣或明火產(chǎn)生,可根據(jù)烘干物料特性調(diào)整溫度和濕度,智能化程度高,烘干過程無需專人看管,物料烘好后或烘干溫度達(dá)到后機(jī)組會(huì)自動(dòng)停機(jī),以達(dá)到節(jié)能效果,機(jī)組在常溫常壓下運(yùn)行,更大特點(diǎn)體現(xiàn)在節(jié)能方面,其節(jié)能量比電熱管紅外等節(jié)能50%,比燒油節(jié)能40% 比燒煤節(jié)能20%~30%,并且在烘干過程中機(jī)組會(huì)產(chǎn)生冷風(fēng),將冷風(fēng)直接排入工作車間可改善工作環(huán)境。
設(shè)備參數(shù):
型號 | JK-FT-HGJ03C | JK-FT-HGJ05C | JK-FT-HGJ06C | JK-FT-HGJ10C | JK-FT-HGJ12C | JK-FT-HGJ15C | JK-FT-HGJ20C | ||
電壓/頻率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 |
制熱量 | kw | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 22.6 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 |
額定功率 | kw | 2.85 | 2.85 | 5.2 | 5.8 | 10.4 | 11.6 | 13.6 | 20.8 |
額定電流 | A | 12.95 | 5.7 | 10.4 | 11.6 | 20.8 | 23.2 | 27.2 | 41.6 |
去濕量 | L/H | 9 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 42 | 60 |
最高出風(fēng)溫度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 3600g*4 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
風(fēng)量(內(nèi)風(fēng)機(jī)) | m3/h | 內(nèi)機(jī)定制,風(fēng)機(jī)定制 | |||||||
排氣最高壓力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防觸電等級 | - | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 |
防護(hù)等級 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1200*600*820 | 1200*600*820 | 1300*600*1120 | 1130*840*970 | 1460*930*1590 | 1460*930*1590 | 1620*930*1590 | 2010*810*1580 |
重量 | KG | 120KG | 120KG | 180KG | 200KG | 380KG | 400KG | 450KG |
設(shè)備風(fēng)路示意圖:
推薦產(chǎn)品