單除濕機頂吹
首頁- > 除濕機 > 單除濕機頂吹
金凱烘干設備
提供一站式烘干解決方案產(chǎn)品詳情
設備介紹:
除濕機在使用時需要注意哪些問題?
1、設定的濕度要比當前濕度低
因為如果當前濕度比設定濕度低,除濕機就不會工作,很多客戶以為是機器故障。
2、除濕機要有壓縮機3分鐘的保護
注意:除濕機關機之后馬上要開機的話需要等3分鐘。
3. 開始除濕之前要關好門窗
因為沒關好門窗,就無法達到預期的除濕效果。
設備參數(shù):
型號 | JK-CSJ03H | JK-CSJ05H | JK-CSJ06H | JK-CSJ10H | JK-CSJ12H | JK-CSJ15H | JK-CSJ20H | JK-CSJ25H | ||
電壓/頻率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
額定功率 | kw | 3.35 | 3.35 | 5.35 | 5.95 | 10.7 | 11.9 | 13.9 | 22.95 | 27.55 |
額定電流 | A | 15.2 | 6.7 | 10.7 | 11.9 | 21.4 | 23.8 | 27.8 | 45.9 | 55.1 |
除濕量 | L/H | 9 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 42 | 60 | 72 |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 8000g*2 |
最高出風溫度 | ℃ | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 |
噪音 | dB(a) | ≦65 | ≦65 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
風量 | m3/h | 5400-8700m3/h | 5400-8700m3/h | 5400-8700m3/h | 5400-8700m3/h | 10800-17400m3/h | 10800-17400m3/h | 10800-17400m3/h | 20000-36000m3/h | 20000-36000m3/h |
排氣最高壓力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防觸電等級 | - | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 |
防護等級 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
執(zhí)行標準 | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1060*1060*1660 | 1060*1060*1660 | 1060*1060*1660 | 1060*1060*1660 | 1160*1500*1870 | 1160*1500*1870 | 1160*1500*1870 | 1840*1360*2190 | 1840*1360*2190 |
重量 | KG | 150KG | 150KG | 200KG | 220KG | 280KG | 300KG | 350KG | 800KG | 900KG |
設備風路示意圖:
推薦產(chǎn)品